Bolaget ska bedriva tandvård, försäljning av tandvårdsprodukter, odontologiska uppdrag såsom utbildning, konsultverksamhet inom tandvårdssektorn, samt därmed förenliga verksamheter.
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 18 109 | 12 848 | 8 383 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 626 | 2 494 | 2 320 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 602 | 2 471 | 2 227 |
Årets resultat (tkr) | 1 438 | 1 231 | 1 316 |
Summa tillgångar (tkr) | 8 310 | 7 452 | 5 243 |
Antal anställda | 8 | 7 | 6 |
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 18 109 | 12 848 | 8 383 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 626 | 2 494 | 2 320 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 602 | 2 471 | 2 227 |
Årets resultat (tkr) | 1 438 | 1 231 | 1 316 |
TILLGÅNGAR | 2023-06* | 2022-06* | 2021-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 692 | 2 851 | 1 475 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 618 | 4 601 | 3 768 |
Tillgångar (tkr) | 8 310 | 7 452 | 5 243 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-06* | 2022-06* | 2021-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 893 | 2 656 | 1 424 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 984 | 2 209 | 1 295 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 253 | 100 | 300 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 179 | 2 488 | 2 224 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 8 310 | 7 452 | 5 243 |
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 2 000 | 1 200 |
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 8 | 7 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 264 | 1 835 | 1 397 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 14.5% | 19.4% | 27.7% |
Soliditet | 60.7% | 57.0% | 44.9% |
Kassalikviditet | 257.8% | 184.9% | 169.4% |
Bolaget ska bedriva tandvård, försäljning av tandvårdsprodukter, odontologiska uppdrag såsom utbildning, konsultverksamhet inom tandvårdssektorn, samt därmed förenliga verksamheter.